关于中国生物材料学会2023年度(首届)会士名单的公示
学会于近期开展了2023年度(首届)会士遴选工作,根据《中国生物材料学会会士条例》规定,首届会士遴选仅采取直接申请的方式开展。经理事长办公会审议、常务理事会审定等环节,确定了46名会士,名单如下:
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 丁建东 | 复旦大学 |
2 | 于振涛 | 暨南大学 |
3 | 马光辉 | 中国科学院过程工程研究所 |
4 | 王 均 | 华南理工大学 |
5 | 王 敏 | 香港大学 |
6 | 王云兵 | 四川大学 |
7 | 王身国 | 中国科学院化学研究所 |
8 | 王迎军 | 华南理工大学 |
9 | 王常勇 | 军事科学院军事医学研究院 |
10 | 孔德领 | 南开大学 |
11 | 艾 华 | 四川大学 |
12 | 田卫东 | 四川大学 |
13 | 付小兵 | 中国人民解放军总医院 |
14 | 朱美芳 | 东华大学 |
15 | 刘 伟 | 上海交通大学 |
16 | 刘昌胜 | 上海大学 |
17 | 刘宣勇 | 中国科学院上海硅酸盐研究所/东华大学 |
18 | 李世普 | 武汉理工大学 |
19 | 杨 柯 | 中国科学院金属研究所 |
20 | 张 凯 | 四川大学 |
21 | 张先正 | 武汉大学 |
22 | 张兴栋 | 四川大学 |
23 | 张胜民 | 华中科技大学 |
24 | 陈 红 | 苏州大学 |
25 | 陈学思 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
26 | 陈晓峰 | 华南理工大学 |
27 | 周 廉 | 西北有色金属研究院 |
28 | 郑玉峰 | 北京大学 |
29 | 郑裕东 | 北京科技大学 |
30 | 赵宇亮 | 国家纳米科学中心 |
31 | 施剑林 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
32 | 秦 岭 | 香港中文大学 |
33 | 顾 宁 | 南京大学 |
34 | 顾忠伟 | 南京工业大学 |
35 | 殷敬华 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
36 | 奚廷斐 | 北京大学深圳研究院 |
37 | 翁 杰 | 西南交通大学 |
38 | 高长有 | 浙江大学 |
39 | 唐本忠 | 香港中文大学(深圳) |
40 | 黄 楠 | 西南交通大学 |
41 | 曹谊林 | 上海交通大学附属第九人民医院 |
42 | 常 江 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
43 | 崔福斋 | 清华大学 |
44 | 蒋锡群 | 南京大学 |
45 | 樊春海 | 上海交通大学 |
46 | 樊瑜波 | 北京航空航天大学 |
(按姓氏笔画顺序排序)
为确保推荐工作的公平、公正、公开,现将拟推荐候选人予以公示,欢迎社会各界给予监督。公示期为五个工作日(9月28日-10月10日),如有异议,请实名反映至学会秘书处。
联系地址:四川省成都市武侯区望江路29号四川大学生物材料楼R101室中国生物材料学会
联系电话:028-85404007
Email:csbm@csbm.org.cn
中国生物材料学会
2023年9月28日
附件下载: