中国生物材料学会第四届“青年人才托举工程”评审结果公示
学会2018年“青年人才托举工程”评审工作已结束,截止到9月28日,学会秘书处共收到15名专家的投票(17名评审专家),现将投票结果公布如下表,我们将选排名靠前的4位作为学会候选人上报中国科协先进材料学会联合体。
排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专 业 | 工作单位及职称 | |
1 | 杨晓 | 女 | 33 | 生物医学工程 | 四川大学国家生物医学材料工程技术研究中心,副研究员 | |
2 | 李洪军 | 男 | 29 | 生物医用高分子材料 | 华南理工大学,博士后/助理研究员 | |
3 | 宋万通 | 男 | 32 | 高分子化学 | 中国科学院长春应用化学研究所,副研究员 | |
4 | 王伟伟 | 男 | 31 | 生物医学工程 | 中国医学科学院生物医学工程研究所 | |
5 | 胡剑 | 男 | 28 | 材料学 | 华东交通大学、生物材料研究所所长 | |
6 | 赵伟锋 | 男 | 31 | 生物医学工程 | 四川大学高分子科学与工程学院,副研究员 | |
7 | 郭伟圣 | 男 | 28 | 纳米医学材料 | 广州医科大学,教授 | |
8 | 李高参 | 男 | 30 | 生物医用材料 | 四川大学国家生物医学材料工程技术研究中心,副研究员 | |
9 | 曹俊 | 女 | 32 | 生物医用材料 | 四川大学国家生物医学材料工程技术研究中心,副研究员 | |
10 | 王青川 | 男 | 31 | 医用金属材料 | 中国科学院金属研究所,助理研究员 | |
11 | 孙亭方 | 男 | 29 | 骨诱导性生物材料 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | |
12 | 罗日方 | 男 | 31 | 生物医用材料 | 四川大学国家生物医学材料工程技术研究中心,副研究员 | |
13 | 贺玮 | 女 | 30 | 材料科学与工程 | 北京科技大学,师资博士后 | |
14 | 陈珺 | 女 | 29 | 生物医用材料 | 中山大学附属第一医院,助理研究员 | |
15 | 何敏 | 男 | 30 | 生物医学工程 | 四川大学华西口腔医学院专职博士后 |
中国生物材料学会
2018年9月29日