中国生物材料学会关于2019年团体标准立项的通知
各有关单位:
按照《中国生物材料学会团体标准管理办法(试行)》相关规定,2019年度首批团体标准立项申报25项,经学会标准委员会立项评审和立项公示等程序,现批准18项团体标准立项(详见附件)。
依据国家有关规定及学会团体标准管理办法,请各单位严格按照相关要求及进度安排抓紧组织实施,严把标准质量关,切实提高标准制订的质量和水平,增强相关标准的适用性和有效性。
为使中国生物材料学会团体标准的制定更加科学合理,欢迎与相关团体标准有关的科研、生产、使用、管理单位加入团体标准的制定工作,有意者请与项目第一起草单位负责人联系。请每个标准项目工作组认真做好立项团体标准制定工作组的筹备及标准草案编制工作。
联系人:李梅
联系电话:13488783370
电子邮箱:tylimei@126.com
附件:2019年首批团体标准立项项目列表
中国生物材料学会标委会秘书处 2019年10月
附件:
2019年首批团体标准立项项目列表
立项编号 | 标准名称 | 第一起草单位 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 外科植入物 全髋关节假体 增材制造金属髋臼外杯 | 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心 | 奚廷斐 | xitingfei@pku.edu.cn |
2 | 脊柱植入物 增材制造钛合金人工椎体 | 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心 | 奚廷斐 | xitingfei@pku.edu.cn |
3 | 脊柱植入物 增材制造钛合金椎间融合器 | 国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心 | 奚廷斐 | xitingfei@pku.edu.cn |
4 | 镍钛形状记忆合金心脏封堵器形状恢复性能评价方法 | 先健科技(深圳)有限公司 | 刘艳文 | liuyanwen@lifetechmed .com |
5 | 心脏封堵器体外脉动耐久性测试方法 | 先健科技(深圳)有限公司 | 刘艳文 | liuyanwen@lifetechmed .com |
6 | 直管型血管支架 磁共振适用性 射频致热试验方法 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 张争辉 | zzhyy17@163.com |
7 | 生物医用羟基磷灰石纳米粉体 | 武汉理工大学(材料复合新技术国家重点实验室、湖北省生物材料工程技术研究中心) | 王欣宇 | wangxinyu@whut.edu.cn |
8 | 生物医用β-磷酸三钙纳米粉体 | 武汉理工大学(材料复合新技术国家重点实验室、湖北省生物材料工程技术研究中心) | 王欣宇 | wangxinyu@whut.edu.cn |
9 | 可降解医用镁合金溶血试验方法 | 浙江沣沅医疗器械有限公司 | 万子义 | wanziyi@163.com |
10 | 可降解医用镁合金细胞毒性试验方法 | 浙江沣沅医疗器械有限公司 | 万子义 | wanziyi@163.com |
11 | 全降解镁合金药物洗脱冠脉支架毒代动力学试验方法 | 浙江沣沅医疗器械有限公司 | 万子义 | wanziyi@163.com |
12 | 全降解镁合金药物洗脱支架体外降解试验方法 第1部分:析氢试验 | 浙江沣沅医疗器械有限公司 | 万子义 | wanziyi@163.com |
13 | 全降解镁合金药物洗脱支架体外降解试验方法 第2部分:电化学测试 | 浙江沣沅医疗器械有限公司 | 万子义 | wanziyi@163.com |
14 | 3D打印钛金属定制式下颌骨修复重建植入物 | 国家药品监督管理局医疗器械审评中心 | 奚廷斐 | xitingfei@pku.edu.cn |
15 | 可降解医用镁合金半连续铸棒 | 郑州大学 | 朱世杰 | zhusj@zzu.edu.cn |
16 | 可降解医用镁合金毛细管材 | 郑州大学 | 朱世杰 | zhusj@zzu.edu.cn |
17 | 可降解医用镁合金热挤压棒材 | 郑州大学 | 朱世杰 | zhusj@zzu.edu.cn |
18 | 外科植入物用Ti-24Nb-4Zr-8Sn合金 | 中国科学院金属研究所 | 郝玉琳 | ylhao@imr.ac.cn |

微信公众号
手机站