奖励介绍及历年获奖项目
为奖励在国内生物材料科学研究、技术研发、科技成果推广应用和实现产业化方面取得创新性卓著成绩的组织和个人,特设立中国生物材料学会科学技术奖。该奖从2019年起每两年评选一次,由学会评审委员会组织评审,学会常务理事会表决审定。该奖设一、二、三等奖,奖金额度分别为:一等奖10万元,二等奖5万元,三等奖2万元(税前金额),学会在中国生物材料大会上对获奖者进行表彰。
历届获奖者名单
| 获奖年份 | 奖励等级 | 项目类别 | 项目名称 | 主要完成单位 | 第一完成人 |
| 2019年 | 一等奖 | 理论研究前沿成果 | 硅基生物活性材料及其组织再生诱导机制 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | 常江 |
| 一等奖 | 创新及推广应用成果 | 组织工程耳软骨再生关键科学问题、核心技术及其临床转化 | 上海交通大学、中国医学科学院整形外科医院、潍坊医学院 | 曹谊林 | |
| 二等奖 | 理论研究前沿成果 | 肿瘤酸度响应的智能纳米药物载体 | 中国科学技术大学 | 王均 | |
| 二等奖 | 实用新技术 | 运动系统组织工程与修复再生技术 | 浙江大学、北京协和医院、复旦大学附属华山医院、浙江星月生物科技股份有限公司 | 欧阳宏伟 | |
| 二等奖 | 理论研究前沿成果 | 肿瘤靶向药物输送载体材料的研究 | 浙江大学、国家纳米科学中心 | 申有青 | |
| 三等奖 | 理论研究前沿成果 | 骨与关节多组织损伤创新型模型构建及分子治疗的基础研究 | 深圳市宝安区人民医院、香港浸会大学、香港中文大学、深圳市人民医院 | 潘晓华 | |
| 2021年 | 一等奖 | 理论研究前沿成果类 | 构建含附件的人工皮肤用于创面功能性修复的创新理论与关键技术研究 | 中国人民解放军总医院 | 付小兵 |
| 一等奖 | 创新及推广应用成果类 | 具有调控内膜增生和内皮再生修复功能的血管支架及临床应用 | 西南交通大学、威高集团心内耗材集团、深圳金瑞凯利生物科技有限公司 | 黄 楠 | |
| 二等奖 | 理论研究前沿成果类 | 肿瘤特异性响应与靶向的高分子纳米诊疗材料 | 南京大学 | 蒋锡群 | |
| 二等奖 | 创新及推广应用成果类 | 可降解植介入医疗器械设计与制造关键技术 | 北京航空航天大学、北京阿迈特医疗器械有限公司、北京纳通科技集团有限公司、 | 樊瑜波 | |
| 三等奖 | 实用新产品或新技术 | 新型生物基纳米纤维素复合材料构建及其组织修复与临床应用 | 北京科技大学、北京鼎瀚恒海生物科技发展有限公司 | 郑裕东 | |
| 三等奖 | 创新及推广应用成果类 | 生物陶瓷骨修复体的构件制造关键技术及其临床应用 | 上海贝奥路生物材料有限公司 | 卢建熙 | |
| 2023年 | 一等奖 | 创新及推广应用成果 | 心肌仿生构建与再生修复的创新理论、关键技术及转化应用 | 军事科学院军事医学研究院、厦门大学、天津大学、河北大学、西安艾尔菲生物科技有限公司、康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司 | 王常勇 |
| 一等奖 | 理论研究前沿成果 | 医用镁合金的材料设计与成骨作用机制 | 北京大学、香港中文大学 | 郑玉峰 | |
| 二等奖 | 理论研究前沿成果 | 活性生物材料的研究 | 武汉大学化学与分子科学学院 | 张先正 | |
| 2025年 | 一等奖 | 实用新产品或新技术 | 高活性骨修复材料关键新技术及应用 | 华中科技大学、武汉理工大学、清华大学、武汉亚洲生物材料有限公司、奥精医疗科技股份有限公司 | 张胜民 |
| 一等奖 | 理论研究前沿成果 | 基于生物膜材料的新一代抗肿瘤纳米药物研究 | 国家纳米科学中心 | 聂广军 | |
| 二等奖 | 创新及推广应用成果 | 生物源组织再生材料技术创新与产业转化 | 中国人民解放军总医院第四医学中心、中国人民解放军总医院创伤修复与组织再生研究中心、北京鑫康辰医学科技发展有限公司、江西瑞济生物工程技术股份有限公司、北京清源伟业生物组织工程科技有限公司、江西省科星生物工程有限公司、北京博辉瑞进生物科技有限公司 | 张雪松 |

微信公众号
手机站