中国生物材料学会关于2025年度中国生物材料学会会士遴选结果的公示
学会于近期开展了2025年度中国生物材料学会会士遴选工作,根据《中国生物材料学会会士条例》规定,经学会第四届理事会第十次常务理事会议审定,确定了33名会士,名单如下:
序号 | 姓名 | 工作单位 | 备注 |
1 | 边黎明 | 华南理工大学 | |
2 | 蔡开勇 | 重庆大学 | |
3 | 陈春英 | 国家纳米科学中心 | |
4 | 程建军 | 西湖大学 | |
5 | 戴红莲 | 武汉理工大学 | |
6 | 樊渝江 | 四川大学 | |
7 | 顾臻 | 浙江大学 | |
8 | 关绍康 | 郑州大学 | |
9 | 蒋欣泉 | 上海市口腔医院·复旦大学附属口腔医院 | |
10 | 李斌 | 苏州大学 | |
11 | 刘文广 | 天津大学 | |
12 | 聂广军 | 国家纳米科学中心 | |
13 | 欧阳宏伟 | 浙江大学 | |
14 | 潘浩波 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | |
15 | 王贵学 | 重庆大学 | |
16 | 王欣宇 | 武汉理工大学 | |
17 | 吴爱国 | 中国科学院宁波材料技术工程研究所 | |
18 | 吴成铁 | 中国科学院上海硅酸研究所 | |
19 | 吴水林 | 北京大学 | |
20 | Luigi Ambrosio | National Research Council of Italy | 意大利 |
21 | James M. Anderson | Case Western Reserve University | 美国 |
22 | Kristi S. Anseth | University of Colorado Boulder | 美国 |
23 | Arthur J. Coury | Northeastern University | 美国 |
24 | Kunio Ishikawa | Kyushu University | 日本 |
25 | Cato T. Laurencin | University of Connecticut | 美国 |
26 | Kam W. Leong | Columbia University | 美国 |
27 | Helen H. Lu | Columbia University | 美国 |
28 | Antonios G. Mikos | Rice University | 美国 |
29 | Ki Dong Park | Ajou University | 韩国 |
30 | Nicholas A. Peppas | The University of Texas at Austin | 美国 |
31 | Leonard Pinchuk | University of Miami | 美国 |
32 | Timmie Topoleski | University of Maryland, Baltimore County | 美国 |
33 | William R. Wagner | University of Pittsburgh | 美国 |
(按姓氏首字母排序)
为确保遴选工作的公平、公正、公开,现将会士遴选结果予以公示,欢迎社会各界给予监督。公示日期为2025年9月12至9月18日(5个工作日),如有异议,请实名反映至学会秘书处。
联系人:邓荻
联系邮箱:xsb@csbm.org.cn
联系电话:028-85404007
联系地址:成都市武侯区望江路29号四川大学生物材料楼附楼R101室
附件:
中国生物材料学会关于2025年度中国生物材料学会会士遴选结果的公示.pdf
中国生物材料学会
2025年9月11日

微信公众号
手机站